お問い合わせ

Financial Highlights財務ハイライト

業務ハイライト

連結経営指標等の推移

  • 売上高

  • 営業利益

  • 経常利益

  • 親会社株主に帰属する当期純利益

今年度推移

(単位:千円)

第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期
売上高 5,429,831 11,681,365 0 0
営業利益 240,710 906,154 0 0
経常利益 238,636 893,153 0 0
当期純利益 71,193 554,759 0 0

※売上高には、消費税等は含まれておりません。

過年度推移

(単位:千円)

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 9,723,502 11,994,283 12,806,882 10,793,510 18,127,781
営業利益 542,400 1,567,055 1,535,326 606,042 1,061,991
営業利益率(%) 5.6 13.1 12.0 5.6 5.9
経常利益 271,556 1,527,589 1,747,770 563,033 1,054,162
経常利益率(%) 2.8 12.7 13.6 5.2 5.8
当期純利益 598,280 913,946 1,182,792 389,112 1,561,153
当期純利益率(%) 6.2 7.6 9.2 3.6 8.6

※売上高には、消費税等は含まれておりません。

提出会社の経営指標等

(単位:千円)

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 7,208,509 9,540,944 8,174,635 6,423,610 8,539,919
営業利益 275,045 1,186,423 1,051,609 16,666 141,080
売上高営業利益率(%) 3.8 12.4 12.9 0.3 1.7
経常利益 37,936 1,162,760 1,172,908 97,701 329,304
売上高経常利益率(%) 0.5 12.2 14.3 1.5 3.9
売上高当期純利益 345,043 683,592 835,247 107,751 278,548
売上高当期純利益率(%) 4.8 7.2 10.2 1.7 3.3

※売上高には、消費税等は含まれておりません。