セグメント情報
- 報告セグメントの変更等に関する事項
-
当社グループは連結子会社の増加に伴い経営管理区分の見直しを行い、2024年3月期第1四半期連結会計期間より報告セグメントを従来の「機器事業」「不動産事業」「電気事業」「コンテンツ事業」「食品事業」及び「その他」の6区分から、「コンテンツ事業」を「機器事業」に集約し「アミューズメント事業」に、「その他事業」を「食品事業」に集約し「食品・EC事業」とし、「アミューズメント事業」「不動産事業」「電気事業」及び「食品・EC事業」の4区分に変更しております。
なお、2023年3月期第1四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
2023年3月以降(新セグメント)
アミューズメント事業
(単位:千円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | ||
売上 | 第1四半期 | 1,737,122 | 3,068,033 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 4,103,309 | 6,852,615 | |||||
第3四半期 | |||||||
通期 | |||||||
利益 | 第1四半期 | 143,011 | 73,924 | ||||
第2四半期 | 305,734 | 547,387 | |||||
第3四半期 | |||||||
通期 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
不動産事業
(単位:千円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | ||
売上 | 第1四半期 | 165,557 | 176,300 | 198,011 | 205,368 | 223,177 | 221,965 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 336,927 | 360,761 | 391,636 | 413,715 | 448,675 | 446,410 | |
第3四半期 | 500,274 | 554,315 | 584,583 | 633,813 | 673,657 | ||
通期 | 662,073 | 753,942 | 777,507 | 857,246 | 896,190 | ||
利益 | 第1四半期 | 84,177 | 92,539 | 104,375 | 98,776 | 122,586 | 120,481 |
第2四半期 | 165,247 | 189,108 | 206,157 | 207,184 | 247,030 | 235,002 | |
第3四半期 | 248,799 | 259,796 | 313,447 | 326,316 | 367,922 | ||
通期 | 325,420 | 366,084 | 411,536 | 448,047 | 469,954 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
電気事業
(単位:千円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | ||
売上 | 第1四半期 | 310,389 | 323,965 | 314,026 | 300,742 | 292,611 | 286,679 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 585,094 | 580,509 | 555,289 | 541,483 | 539,912 | 560,877 | |
第3四半期 | 778,996 | 753,756 | 735,042 | 739,337 | 717,505 | ||
通期 | 1,024,301 | 995,635 | 981,664 | 982,611 | 943,557 | ||
利益 | 第1四半期 | 139,566 | 166,559 | 170,647 | 173,121 | 176,140 | 173,213 |
第2四半期 | 244,054 | 258,396 | 274,214 | 283,703 | 304,527 | 332,938 | |
第3四半期 | 253,891 | 246,380 | 290,259 | 335,772 | 356,005 | ||
通期 | 333,188 | 335,399 | 400,214 | 454,082 | 465,783 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
食品・EC事業
(単位:千円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | ||
売上 | 第1四半期 | 1,033,129 | 1,853,153 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 2,235,576 | 3,821,462 | |||||
第3四半期 | |||||||
通期 | |||||||
利益 | 第1四半期 | 58,014 | 169 | ||||
第2四半期 | 17,819 | 50,274 | |||||
第3四半期 | |||||||
通期 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
2023年3月以前(旧セグメント)
機器事業
(単位:千円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
||
売上 | 第1四半期 | 1,418,581 | 1,743,911 | 892,345 | 1,582,484 | 1,603,853 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 3,362,407 | 4,944,649 | 1,788,426 | 3,268,449 | 3,859,188 | |
第3四半期 | 5,511,052 | 6,999,495 | 5,616,822 | 5,176,496 | 5,607,583 | |
通期 | 7,089,615 | 9,271,163 | 7,735,319 | 6,135,289 | 10,654,707 | |
利益 | 第1四半期 | -44,934 | 148,894 | 2,369 | 326,477 | 140,730 |
第2四半期 | 76,417 | 775,786 | -35,785 | 250,087 | 298,006 | |
第3四半期 | 338,017 | 1,066,638 | 708,335 | 399,688 | 408,575 | |
通期 | 490,297 | 1,485,118 | 1,132,333 | 60,336 | 868,919 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
不動産事業
(単位:千円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
||
売上 | 第1四半期 | 165,557 | 176,300 | 198,011 | 205,368 | 223,177 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 336,927 | 360,761 | 391,636 | 413,715 | 448,675 | |
第3四半期 | 500,274 | 554,315 | 584,583 | 633,813 | 673,657 | |
通期 | 662,073 | 753,942 | 777,507 | 857,246 | 896,190 | |
利益 | 第1四半期 | 84,177 | 92,539 | 104,375 | 98,776 | 122,586 |
第2四半期 | 165,247 | 189,108 | 206,157 | 207,184 | 247,030 | |
第3四半期 | 248,799 | 259,796 | 313,447 | 326,316 | 367,922 | |
通期 | 325,420 | 366,084 | 411,536 | 448,047 | 469,954 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
電気事業
(単位:千円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
||
売上 | 第1四半期 | 310,389 | 323,965 | 314,026 | 300,742 | 292,611 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 585,094 | 580,509 | 555,289 | 541,483 | 539,912 | |
第3四半期 | 778,996 | 753,756 | 735,042 | 739,337 | 717,505 | |
通期 | 1,024,301 | 995,635 | 981,664 | 982,611 | 943,557 | |
利益 | 第1四半期 | 139,566 | 166,559 | 170,647 | 173,121 | 176,140 |
第2四半期 | 244,054 | 258,396 | 274,214 | 283,703 | 304,527 | |
第3四半期 | 253,891 | 246,380 | 290,259 | 335,772 | 356,005 | |
通期 | 333,188 | 335,399 | 400,214 | 454,082 | 465,783 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
コンテンツ事業
(単位:千円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
||
売上 | 第1四半期 | 147,741 | 210,911 | 226,163 | 139,724 | 133,269 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 372,227 | 360,637 | 425,581 | 274,733 | 244,121 | |
第3四半期 | 490,738 | 566,733 | 745,623 | 406,386 | 333,624 | |
通期 | 720,941 | 756,955 | 908,998 | 573,934 | 461,617 | |
利益 | 第1四半期 | -16,961 | 1,201 | 1,198 | 21,055 | 2,281 |
第2四半期 | 8,933 | 1,512 | 7,487 | 19,820 | 7,727 | |
第3四半期 | -5,827 | 23,284 | -10,251 | 28,885 | 3,267 | |
通期 | -82,502 | 16,738 | -6,616 | 36,440 | 8,936 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
食品事業
(単位:千円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
||
売上 | 第1四半期 | 715,705 | 642,045 | 1,002,847 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 1,275,803 | 1,238,206 | 2,180,233 | |||
第3四半期 | 1,770,033 | 1,669,992 | 3,543,131 | |||
通期 | 2,291,911 | 2,137,141 | 5,030,528 | |||
利益 | 第1四半期 | 104,491 | 72,332 | 71,078 | ||
第2四半期 | 127,071 | 114,182 | 55,297 | |||
第3四半期 | 108,670 | 91,674 | -28,668 | |||
通期 | 103,791 | 106,672 | -59,041 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。
その他
(単位:千円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
||
売上 | 第1四半期 | 53,044 | 55,755 | 19,650 | 21,279 | 30,282 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 | 97,577 | 103,233 | 44,286 | 40,902 | 55,343 | |
第3四半期 | 170,294 | 174,903 | 91,106 | 84,652 | 105,473 | |
通期 | 226,570 | 216,587 | 111,480 | 107,287 | 141,181 | |
利益 | 第1四半期 | -11,416 | 10,105 | -1,369 | -6,228 | -13,063 |
第2四半期 | -26,727 | -6,374 | -15,710 | -28,631 | -37,478 | |
第3四半期 | -26,450 | -10,598 | -15,473 | -32,091 | -47,295 | |
通期 | -18,202 | -22,481 | -32,935 | -29,354 | -65,571 |
※売上には、消費税等は含まれておりません。